Size Chart
| Nike Shoes Size | |||||||
| Men Size | |||||||
| US Size | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EU Size | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK Size | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Women Size | |||||||
| US Size | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 8 |
| EU Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | * |
| UK Size | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | * |
| Little Kid Size | |||||||
| US Size | 11C | 12C | 12.5C | 13C | 1Y | 2Y | 3Y |
| EU Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Big Kid Size | |||||||
| US Size | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
| EU Size | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
| Adidas Shoes Size | |||||||
| Men Size | |||||||
| US Size | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | * |
| EU Size | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | * |
| UK Size | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | * |
| Women Size | |||||||
| US Size | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | * | * |
| EU Size | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | * | * |
| UK Size | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | * | * |
| Hoodies & Jackets Size | |||||||
| Men US Size | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | * |
| Women US Size | S | M | L | XL | * | * | * |
| T-Shirts Size | |||||||
| Men US Size | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | * |
| Men EU Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | * |
| Women US Size | XS | S | M | L | XL | * | * |
| Jeans & Shorts Size | |||||||
| Men Jeans Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Women Jeans Size | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | * |
| Hats & Caps Size | |||||||
| US Size | 7 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | |
Note: we also have Big Size for Air Jordan Shoes, such as Size US14 , US 15